SUV
Maruti Suzuki Ignis Gl (qld)
1200cc · Petrol · 5MT · SUV
CRSP Value
KES 3,869,154
July 2025
KRA Duty by Year of Manufacture
Valid years under Kenya's 8-year rule. Cars before 2018 cannot be imported.
| Year | Age | Depreciation | Customs Value | Total Duty |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | New | 0% | KES 1,581,247 | KES 1,229,420 |
| 2025 | 1 yr | 0% | KES 1,581,247 | KES 1,229,420 |
| 2024 | 2 yrs | 20% | KES 1,264,998 | KES 983,536 |
| 2023 | 3 yrs | 30% | KES 1,106,873 | KES 860,594 |
| 2022 | 4 yrs | 40% | KES 948,748 | KES 737,652 |
| 2021 | 5 yrs | 50% | KES 790,624 | KES 614,710 |
| 2020 | 6 yrs | 55% | KES 711,561 | KES 553,239 |
| 2019 | 7 yrs | 60% | KES 632,499 | KES 491,768 |
| 2018 | 8 yrs | 65% | KES 553,437 | KES 430,297 |
How KRA calculated this
CRSP (KES 3,869,154) ÷ 2.4469 = pre-depreciation value
× (1 − depreciation) = Customs Value
CV × 25% = Import Duty · (CV+ID) × 20% = Excise Duty
(CV+ID+ED) × 16% = VAT · CV × 2.25% = IDF · CV × 1.5% = RDL
Source: KRA CRSP July 2025 (Excel)
Compare other cars interactively
Calculate My Duty →